Every prediction the system recorded, losses included, in the order they closed. Nothing here is hand-picked.
| Closed | Coin | Direction | Confidence | Entry | Exit | Change | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09, 02:00 | SOL | SELL | 75% | $118.27 | $115.09 | -2.69% | ✓ Hit |
| 23.09, 09:00 | SOL | BUY | 85% | $115.97 | $118.38 | +2.08% | ✓ Hit |
| 23.09, 03:00 | SOL | SELL | 70% | $118.54 | $118.46 | -0.07% | ◦ No decision |
| 23.09, 03:00 | SOL | BUY | 75% | $118.48 | $118.46 | -0.02% | ◦ No decision |
| 19.09, 21:00 | SOL | BUY | 75% | $111.64 | $111.40 | -0.21% | ◦ No decision |
| 17.09, 16:00 | SOL | BUY | 75% | $97.72 | $100.73 | +3.08% | ✓ Hit |
| 10.09, 12:00 | SOL | BUY | 75% | $104.80 | $101.18 | -3.45% | ✗ Miss |
| 10.09, 12:00 | SOL | BUY | 75% | $104.81 | $101.18 | -3.46% | ✗ Miss |
| 09.09, 14:00 | SOL | BUY | 65% | $103.88 | $103.83 | -0.05% | ◦ No decision |
| 09.09, 12:00 | SOL | BUY | 75% | $102.77 | $104.77 | +1.95% | ✓ Hit |
| 08.09, 12:00 | SOL | BUY | 75% | $104.49 | $103.03 | -1.40% | ✗ Miss |
| 06.09, 17:00 | SOL | BUY | 80% | $102.78 | $106.98 | +4.09% | ✓ Hit |
| 31.08, 02:03 | SOL | BUY | 75% | $105.21 | $103.58 | -1.55% | ✗ Miss |
| 28.08, 15:00 | SOL | BUY | 75% | $103.91 | $105.77 | +1.79% | ✓ Hit |
| 27.08, 03:01 | SOL | BUY | 80% | $96.82 | $101.78 | +5.12% | ✓ Hit |
| 25.08, 16:20 | BTC | BUY | 65% | $78,330 | $78,770 | +0.56% | ✓ Hit |
| 23.08, 14:00 | SOL | BUY | 75% | $93.03 | $93.64 | +0.66% | ✓ Hit |
| 23.08, 14:00 | SOL | BUY | 75% | $91.44 | $93.64 | +2.41% | ✓ Hit |
| 23.08, 14:00 | SOL | BUY | 75% | $92.38 | $93.64 | +1.36% | ✓ Hit |
| 21.08, 10:00 | SOL | BUY | 75% | $84.79 | $90.20 | +6.38% | ✓ Hit |
| 20.08, 19:00 | SOL | SELL | 80% | $82.25 | $87.25 | +6.08% | ✗ Miss |
| 20.08, 02:00 | XPL | BUY | 75% | $0.07505 | $0.08063 | +7.44% | ✓ Hit |
| 20.08, 02:00 | XPL | SELL | 70% | $0.07520 | $0.08063 | +7.22% | ✗ Miss |
| 20.08, 02:00 | SOL | BUY | 65% | $77.06 | $85.37 | +10.78% | ✓ Hit |
| 20.08, 02:00 | SOL | BUY | 75% | $77.06 | $85.37 | +10.78% | ✓ Hit |
| 18.08, 03:00 | SOL | BUY | 85% | $74.56 | $76.03 | +1.97% | ✓ Hit |
| 09.08, 19:01 | SOL | SELL | 80% | $76.41 | $77.45 | +1.36% | ✗ Miss |
| 07.08, 22:00 | MIRA | BUY | 75% | $0.04110 | $0.04240 | +3.16% | ✓ Hit |
| 04.08, 20:01 | SOL | BUY | 85% | $73.26 | $73.80 | +0.74% | ✓ Hit |
Showing the 29 most recent results.
Past performance does not predict future results. This is not investment advice.